

| 項目 | K-430 | |
| 機床部分標準規(guī)格 | ||
| 加工范圍 | X軸行程 | 350mm |
| Y軸行程 | 400mm | |
| Z軸行程 | 230mm | |
| 工作臺面到主軸端面的距離 | 265 - 495mm | |
| 主軸端面到轉(zhuǎn)臺端面的距離 | 53-283mm | |
| 工作臺 | 工作臺大小(X軸方向,Y軸方向) | 500 x 400mm |
| 臺面最大承重 | 100kg(均一承重) | |
| 作業(yè)面形狀 | T槽公稱10 x 間隔100mm x 4個 | |
| 主軸 | 型式 | 內(nèi)藏式主軸 |
| 轉(zhuǎn)速 | 30000RPM | |
| 主軸端(公稱主軸號碼) | 1/10錐度HSK E40 | |
| 主軸電機 | 6.0kw | |
| 主軸最大夾持刀具直徑 | 16mm | |
| 進給速度 | 快進速度X/Y/Z | 60/60/60m/min |
| 切削進給速度X/Y/Z | 200-30,000mm/min | |
| 最大加速度 | 1.4g | |
| 換刀裝置 | 刀柄類型 | HSK E40 |
| 刀庫刀位數(shù) | 20 tools | |
| 刀具最大直徑 | 55mm(滿刀) | |
| 鄰空刀 | 115mm | |
| 刀具最大長度 | 170mm | |
| 刀具選擇方式 | 隨機就近 | |
| 刀具最大重量 | 3kg/把 | |
| 換刀時間(刀具至刀具) | 1.55秒 | |
| 精度 | 定位精度 | ≤0.005mm |
| 重復定位精度 | ≤0.003mm | |
| C軸定位精度 | ±10‘’ | |
| 所需動力源 | 氣壓源 | 6Kgf/cm2 |
| 電壓源 | 3x380,8kVA | |
| 機床尺寸 | 機床尺寸 | 1860x2130x2540mm |
| 機床重量 | 4500kg | |
工件材質(zhì):PEI
加工刀具:Φ0.15mm微孔鉆
主軸轉(zhuǎn)速:20000RPM
精加工時間:1h30min
工件尺寸:55*38*6mm

工件材質(zhì):PEEK
加工刀具:Φ0.2mm微孔鉆
主軸轉(zhuǎn)速:26000RPM
精加工時間:1h30min
工件尺寸:110*38*15mm

工件材質(zhì):PEI
加工刀具:Φ0.1mm微孔鉆
主軸轉(zhuǎn)速:26000RPM
精加工時間:65min
工件尺寸: 38*33*2mm

工件材質(zhì):鋁6063
加工刀具:PCD-R8
表面粗糙度:Ra0.21μm
精加工時間:3min
工件尺寸:62*38*12mm

工件材質(zhì):鋁6063
加工刀具:PCD-R8
表面粗糙度:Ra0.2μm
精加工時間:9min18s
工件尺寸:33*18*13mm

工件材質(zhì):鋁6063
加工刀具:PCD-R8
表面粗糙度:Ra0.18μm
精加工時間:4min46s
工件尺寸:305*215mm
